Skip to product information
QuickSteer? chassis parts are designed and tested to restore steering and handling to their original performance.
MOOG 1964 Fargo A100 Van Front Upper Ball Joint
Manufacturer Part Number: K772
$40.14
Sale price
$40.14
Regular price
Product Details Overview and manufacturer notes
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1962-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1962-1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 1979-1980 | Chrysler | Cordoba | 300 |
| 1975-1983 | Chrysler | Cordoba | Base |
| 1980 | Chrysler | Cordoba | Crown |
| 1980-1982 | Chrysler | Cordoba | LS |
| 1983-1989 | Chrysler | Fifth Avenue | Base |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1977-1981 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1977-1981 | Chrysler | LeBaron | Medallion |
| 1978 | Chrysler | LeBaron | S |
| 1979-1981 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Special |
| 1963-1973,1979-1982 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1972-1973 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1961-1971,1973,1979-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1973 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1971-1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1958-1973,1978-1981 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1958-1961 | Chrysler | Windsor | Base |
| 1960 | DeSoto | Adventurer | Base |
| 1961 | DeSoto | DeSoto | Base |
| 1960 | DeSoto | Fireflite | Base |
| 1957-1959 | DeSoto | Firesweep | Base |
| 1963-1964 | Dodge | 330 | Base |
| 1963-1964 | Dodge | 440 | Base |
| 1962-1964 | Dodge | 880 | Base |
| 1962-1964 | Dodge | 880 | Custom |
| 1964 | Dodge | A100 | Base |
| 1964 | Dodge | A100 Truck | Base |
| 1976-1980 | Dodge | Aspen | Base |
| 1976-1977 | Dodge | Aspen | Custom |
| 1976-1977 | Dodge | Aspen | Special Edition |
| 1970-1974 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1970 | Dodge | Challenger | T/A |
| 1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966-1974,1976 | Dodge | Charger | Base |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona |
| 1967-1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1971-1978 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1976 | Dodge | Charger | Sport |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1957-1959,1965-1966,1970-1976 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971,1975-1976 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971-1976 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971-1975 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1966-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1957-1959 | Dodge | Custom | Base |
| 1962 | Dodge | Dart | 330 |
| 1962 | Dodge | Dart | 440 |
| 1960-1962,1973-1976 | Dodge | Dart | Base |
| 1973-1975 | Dodge | Dart | Custom |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Phoenix |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Pioneer |
| 1973-1974 | Dodge | Dart | Special |
| 1974-1975 | Dodge | Dart | Special Edition |
| 1973-1976 | Dodge | Dart | Sport |
| 1973 | Dodge | Dart | Sport 340 |
| 1974-1975 | Dodge | Dart | Sport 360 |
| 1973-1976 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1975-1976 | Dodge | Dart | Swinger Special |
| 1977-1981 | Dodge | Diplomat | Base |
| 1977-1983 | Dodge | Diplomat | Medallion |
| 1978 | Dodge | Diplomat | S |
| 1979-1989 | Dodge | Diplomat | Salon |
| 1984-1989 | Dodge | Diplomat | SE |
| 1981 | Dodge | Diplomat | Sport |
| 1957-1959 | Dodge | Lancer | Base |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum | XE |
| 1960 | Dodge | Matador | Base |
| 1980-1983 | Dodge | Mirada | Special Coupe |
| 1967-1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1966-1973,1977-1978 | Dodge | Monaco | Base |
| 1977-1978 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1977-1978 | Dodge | Monaco | Crestwood |
| 1963,1968-1969 | Dodge | Polara | 500 |
| 1960-1973 | Dodge | Polara | Base |
| 1971 | Dodge | Polara | Brougham |
| 1970-1973 | Dodge | Polara | Custom |
| 1970 | Dodge | Polara | Special |
| 1960-1961 | Dodge | Seneca | Base |
| 1959 | Dodge | Sierra | Base |
| 1959 | Dodge | Sierra | Custom |
| 1979-1981 | Dodge | St. Regis | Base |
| 1957-1958 | Dodge | Suburban | Base |
| 1970-1974 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
| 1957-1970 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1968-1970 | Plymouth | Belvedere | Satellite |
| 1965-1967 | Plymouth | Belvedere II | Base |
| 1970-1974 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1973 | Plymouth | Duster | 340 |
| 1974-1975 | Plymouth | Duster | 360 |
| 1973-1975 | Plymouth | Duster | Base |
| 1975 | Plymouth | Duster | Custom |
| 1976 | Plymouth | Duster | Sport |
| 1962-1963 | Plymouth | Fleet Special | Base |
| 1957-1967,1975-1978 | Plymouth | Fury | Base |
| 1971,1975 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1968,1970-1973,1975 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1970,1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
| 1970 | Plymouth | Fury | GT |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
| 1976-1978 | Plymouth | Fury | Salon |
| 1959,1962-1971,1975-1978 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1970-1971 | Plymouth | Fury | Sport GT |
| 1968,1970-1973,1975-1978 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1968,1970-1973,1975-1978 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1966,1968-1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 1968-1973 | Plymouth | Fury I | Base |
| 1968-1973 | Plymouth | Fury I | Suburban |
| 1965-1973 | Plymouth | Fury II | Base |
| 1968-1973 | Plymouth | Fury II | Custom Suburban |
| 1965-1973 | Plymouth | Fury III | Base |
| 1968-1973 | Plymouth | Fury III | Sport Suburban |
| 1972-1973,1980-1983,1988 | Plymouth | Gran Fury | Base |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Custom Suburban |
| 1980,1984-1989 | Plymouth | Gran Fury | Salon |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Sport Suburban |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Suburban |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1957-1958 | Plymouth | Plaza | Base |
| 1968-1975 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1965-1974 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Brougham |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Custom |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Regent |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
| 1968-1970 | Plymouth | Satellite | Sport |
| 1957-1964 | Plymouth | Savoy | Base |
| 1960-1961 | Plymouth | Savoy | Deluxe |
| 1973-1976 | Plymouth | Scamp | Base |
| 1975 | Plymouth | Scamp | Brougham |
| 1975-1976 | Plymouth | Scamp | Special |
| 1957-1961 | Plymouth | Suburban | Base |
| 1957-1961 | Plymouth | Suburban | Custom |
| 1957-1959,1961 | Plymouth | Suburban | Deluxe |
| 1957-1961 | Plymouth | Suburban | Sport |
| 1970 | Plymouth | Superbird | Base |
| 1973-1976 | Plymouth | Valiant | Base |
| 1974-1975 | Plymouth | Valiant | Brougham |
| 1975 | Plymouth | Valiant | Custom |
| 1975 | Plymouth | Valiant | Scamp |
| 1976-1980 | Plymouth | Volare | Base |
| 1976-1977 | Plymouth | Volare | Custom |
| 1976-1977 | Plymouth | Volare | Premier |
| 1976 | Plymouth | Volare | Road Runner |
Vehicle Fitment Compatible vehicles and fitment notes
Fitment supportVerify compatibility before ordering.
Secure checkoutTrusted payments and financing.
Order updatesClear fulfillment and delivery status.
Real shop helpSupport from Sacramento.